Anm. Nr. | Vorname Name Fahrer | Vorname Name zus. Fahrer | Team-Name | Start- Nummer | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Weber | ———– | DW Racing Team | 44 | Super-Standard |
2 | Martin Hartmann | Dirk Weber | DW Racing Team | 441 | Offene Klasse |
3 | Marco Weise | ———– | De Moor-böcke | 632 | Offene Klasse |
4 | Rainer Burfeind | ———– | Bubo Racing- team | 105 | Super Standard |
5 | Sascha Kemper | ———– | De Moor- böcke | 635 | Offene Klasse |
6 | Frank Lieber | Taxi | Blue Hunter Racing Team | 567 | Offene Klasse |
7 | Frank Lieber | ———– | Blue Hunter Racing Team | 789 | Super-Standard |
8 | Pascal Reiners | ———– | Team-Sommeringen | 112 | Super-Standard |
9 | Jonas Dust | ———– | Team-Sommeringen | 49 | Super-Standard |
10 | Jessica Rauter | ———– | Team-Sommeringen | 15 | Offene Klasse |
11 | Lisa Brüning | ———– | Team-Sommeringen | 88 | Super-Standard |
12 | Peter Bartosch | ———– | Team-Sommeringen | 131 | Super-Standard |
13 | Justus Knieper | Felix Knieper | Team-Sommeringen | 9 | Super-Standard |
14 | Merlin Kroening | ———– | De Moor-böcke | 414 | Offene Klasse |
15 | Frerk Meinardus | ———– | Team MSC moor | 88 | 13 PS Klasse |
16 | Nils Knudsen | ———– | NK-Performance | 214 | Offene Klasse |
17 | Dome Mönning | ———– | GM Racing Team 1 | 3 | Offene Klasse |
18 | Dome Mönning | ———– | GM Racing Team 2 | 3 | Super-Standard |
19 | Christian Weidehaus | ———– | GM Racing Team 3 | 51 | Super-Standard |
20 | Julian Herbers | ———— | Sumo Racing Team | 33 | Offene Klasse |
21 | Florian Vahrenkamp | ———— | Gas Monkeys Oppenwehe | 297 | Offene Klasse |
22 | Lina Bonczek | ———— | SM-Racing Team | 333 | Super-Standard |
23 | Steffen Macha | ———— | SM-Racing Team | 444 | Super-Standard |
24 | Enrico Thomas | Marco Gerlach | BeiSchuRi | 10 | Super-Standard |
25 | Enrico Preißler | Pierre Radßuweit | RatziFatz | 46 | Offene Klasse |
26 | Udo Gerlach | Sabine Gerlach | Big Daddy | 26 | Super-Standard |
27 | Tizian Fiebig | ———— | Black Bull Racing | 12 | Offene Klasse |
28 | Rolf Gosselaar | Markus Poppinga + Wilko Richter | Team Leybucht | 115 | Offene Klasse |
29 | Stefan Köppl | ———— | Bavarian Racer | 118 | Standard Klasse |
30 | Bernhard Köppl | ———— | Bavarian Racer | 68 | Standard Klasse |
31 | Kevni Utke | Sabrina Wittke | DW Racing Team | 446 | Offene Klasse |
32 | Nico Morsitid | ———– | Atzen-Racing | 421 | Offene Klasse |
33 | Mike Kortzack | ———– | Atzen-Racing | 851 | Offene Klasse |
34 | Dirk Weber | Finn Herpig | DW Racing Team | 442 | Offene Klasse |
35 | Nils Mertins | Marc Keller | BrockenRacer | 774 | Offene Klasse |
36 | Tim Fernau | Phil Marlon Pahl | Die wilden Kerle Bröckel | 669 | Offene Klasse |
37 | Andreas König | ———– | König | 62 | Offene Klasse |
38 | Mark Gerritsen mulkes | ———– | TEAM RDW | 52 | Offene Klasse |
39 | Ilse van Heek | ———– | TEAM RDW | 51 | Offene Klasse |
40 | Buko Maume | ———– | Zero Looser | 66 | Standard Klasse |
41 | Roman Rummeling | ———– | Team Vollgas | 31 | Offene Klasse |
42 | Jan Hugemann | ———– | Team Vollgas | 30 | Offene Klasse |
43 | Cord Heinrich Thomas | Frederic Thomas | Old boxer 2.0 | 88 | Offene Klasse |
44 | Mathias Moser | ———– | Treggerschmiede | 7 | Super-Standard |
45 | Christian Henke | ———– | Gas Monkeys Oppenwehe | 298 | Offene Klasse |
46 | Henning Bohne | ———– | Gas Monkeys Oppenwehe | 301 | Offene Klasse |
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 |